合成竿
新着 | 新作・中古 | 竿銘 | 脇銘 | 長さ | デザイン | 握り | 継数 | カーボン | 調子 | 価格 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中古 | 合成竿 竿春 | 6.3 | 口巻 | 乾漆 | 3 | 穂先・穂持 | 硬式 | ¥63,000(税込) | |||
新作 | 合成竿 大和 | 竹冠 | 7 | 口巻 | 乾漆 | 3 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥45,500(税込) | ||
中古 | 合成竿 光司 | 冴 | 7 | 口巻 | 乾漆・漆 | 3 | 穂先 | 硬式 | ¥46,000(税込) | ||
中古 | 合成竿 竿春 | 小粋 | 7.1 | 鶯口巻 | 編 | 3 | 穂先 | 極硬式 | ¥60,000(税込) | ||
中古 | 合成竿 竿春きよ志 | 冴 | 8 | 口巻 | 籐 | 3 | 穂先 | 中硬式 | ¥56,000(税込) | ||
新作 | 合成竿 大和 | 虎(ふう)・竹冠 | 8 | 笛巻 | 綿 | 3 | 穂先・穂持 | 極硬式 | ¥75,200(税込) | ||
中古 | 合成竿 竿春きよ志 | 冴 | 8 | 口巻 | 乾漆 | 3 | 穂先・穂持 | 硬式 | ¥60,000(税込) | ||
中古 | 合成竿 夢 | 特選 | 8 | 口巻 | 籐・綿 | 3 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥16,000(税込) | ||
新作 | 合成竿 大和 | 竹冠 | 8 | 口巻 | 乾漆 | 3 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥52,000(税込) | ||
新作 | 合成竿 大和 | 竹冠別造り | 8 | 総塗 | 乾漆 | 3 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥88,000(税込) | ||
新作 | 合成竿 大和 | 竹冠 別造り | 8 | 口巻 | 乾漆 | 3 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥64,000(税込) | ||
中古 | 合成竿 竿春 | 竿粋 | 8 | 口巻 | 編 | 3 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥70,000(税込) | ||
新作 | 合成竿 竿春あつ志 | 竹冠本造り | 8 | 笛巻 | 鮫・編・羽根 | 3 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥69,100(税込) | ||
中古 | 合成竿 宗春 | 拓 | 8 | 口巻 | 乾漆 | 3 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥35,000(税込) | ||
中古 | 合成竿 竿春きよ志 | 竹冠 | 8 | 口巻 | 乾漆 | 3 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥50,000(税込) | ||
中古 | 合成竿 竿春きよ志 | 冴凛 | 8 | 総塗 | 編 | 3 | 穂先 | 硬式 | ¥67,000(税込) | ||
新作 | 合成竿 大和 | 虎(ふう)・竹冠 | 8 | 口巻 | 綿 | 3 | 穂先・穂持 | 硬式 | ¥67,200(税込) | ||
中古 | 合成竿 魚集英雄 | 力 | 8 | 口巻 | 乾漆 | 3 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥44,000(税込) | ||
中古 | 合成竿 竿春 | 冴 | 8.5 | 口巻 | 乾漆 | 3 | 穂先 | 極硬式 | ¥80,000(税込) | ||
中古 | 合成竿 夢 | 特選 | 9 | 口巻 | 籐・綿 | 4 | 穂先・穂持 | 硬式 | ¥17,000(税込) | ||
中古 | 合成竿 竿春 | 冴 | 9 | 口巻 | 編 | 3 | 穂先 | 硬式 | ¥80,000(税込) | ||
中古 | 合成竿 竿春きよ志 | 冴 | 9 | 口巻 | 乾漆・貝 | 3 | 穂先 | 硬式 | ¥56,000(税込) | ||
中古 | 合成竿 竿春きよ志 | 竹冠 | 9 | 口巻 | 乾漆・羽根 | 3 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥63,000(税込) | ||
新作 | 合成竿 竿春あつ志 | 竹冠本造り | 9 | 口巻 | 鮫・編・羽根 | 3 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥77,700(税込) | ||
中古 | 合成竿 魚集英雄 | 一気 PG-13 | 9 | 口巻 | 漆 | 3 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥45,000(税込) | ||
中古 | 合成竿 竿春 | 竿粋 PG-08 | 9 | 口巻 | 乾漆 | 3 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥68,000(税込) | ||
新作 | 合成竿 大和 | 竹冠 別造り | 9 | 口巻 | 乾漆 | 3 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥72,000(税込) | ||
新作 | 合成竿 大和 | 竹冠別造り | 9 | 総塗 | 乾漆 | 3 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥99,000(税込) | ||
中古 | 合成竿 竿春きよ志 | 竹冠別造り | 9 | 口巻 | 鮫・編・ | 3 | 穂先・穂持 | 硬式 | ¥63,000(税込) | ||
中古 | 合成竿 竿春きよ志 | 竹冠 | 9 | 口巻 | 乾漆 | 3 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥55,000(税込) | ||
中古 | 合成竿 宗春 | 拓 | 9 | 口巻 | 乾漆・羽根 | 3 | 穂先・穂持 | 硬式 | ¥40,000(税込) | ||
中古 | 合成竿 竿春きよ志 | 冴本造り | 9 | 口巻 | 乾漆 | 3 | 穂先 | 中硬式 | ¥58,000(税込) | - | |
新作 | 合成竿 大和 | 虎(ふう)・竹冠 | 9 | 口巻 | 綿 | 3 | 穂先・穂持 | 硬式 | ¥75,600(税込) | ||
中古 | 合成竿 竿春 | 冴 | 9.1 | 口巻 | 編 | 3 | 穂先 | 極硬式 | ¥90,000(税込) | ||
中古 | 合成竿 白道 | 別作遊 | 9.1 | 総塗 | 籐・蝶 | 3 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥36,000(税込) | ||
中古 | 合成竿 宗春 | 拓 | 10 | 口巻 | 綿 | 3 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥40,000(税込) | ||
中古 | 合成竿 竿春きよ志 | 竹冠 | 10 | 口巻 | 乾漆・羽根 | 4 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥66,000(税込) | ||
中古 | 合成竿 宗春 | 拓 | 10 | 口巻 | 乾漆 | 4 | 穂先・穂持 | 硬式 | ¥38,000(税込) | ||
中古 | 合成竿 竿春きよ志 | 別造り 竹冠 | 10 | 口巻 | 編 | 3 | 穂先・穂持 | 硬式 | ¥65,000(税込) | ||
新作 | 合成竿 竿春あつ志 | 竹冠本造り | 10 | 口巻 | 鮫・編・羽根 | 3 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥86,400(税込) | ||
中古 | 合成竿 龍 | 10 | 口巻 | 綿 | 3 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥48,000(税込) | |||
新作 | 合成竿 竿春あつ志 | 竹冠本造り | 10 | 笛巻 | 鮫・編・羽根 | 4 | 穂先・穂持 | 硬式 | ¥86,400(税込) | ||
新作 | 合成竿 大和 | 竹冠 別造り | 10 | 口巻 | 乾漆 | 3 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥80,000(税込) | ||
中古 | 合成竿 竿春きよ志 | 冴本造り | 10 | 口巻 | 籐 | 3 | 穂先 | 硬式 | ¥65,000(税込) | ||
中古 | 合成竿 光竹 | 10 | 口巻 | コブラ | 3 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥45,000(税込) | |||
中古 | 合成竿 山彦むらさめ | 鼓乱舞 | 10.1 | 笛巻 | 竹・乾漆 | 4 | 穂先・穂持繋ぎ | 硬式 | ¥140,000(税込) | ||
中古 | 合成竿 魚集英雄 | 一気 | 10.1 | 口巻 | 乾漆 | 4 | 穂先・穂持 | 硬式 | ¥48,000(税込) | ||
中古 | 合成竿 竿春きよ志 | 竹冠 | 10.1 | 口巻 | 乾漆・羽根 | 4 | 穂先・穂持 | 硬式 | ¥66,000(税込) | ||
中古 | 合成竿 竿春きよ志 | 冴 | 10.1 | 口巻 | 乾漆 | 4 | 穂先 | 硬式 | ¥63,000(税込) | ||
中古 | 合成竿 響 | PG-19 | 10.1 | 口巻 | 綿 | 4 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥20,000(税込) |
最近チェックした商品
- 最近見た商品がありません。