合成竿
新着 | 新作・中古 | 竿銘 | 脇銘 | 長さ | デザイン | 握り | 継数 | カーボン | 調子 | 価格 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新作 | 合成竿 竿春あつ志 | 本造り・竹冠 | 7 | 口巻 | 鮫・羽根 | 3 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥65,100(税込) | ||
![]() |
中古 | 合成竿 響 | くいんぼ | 7 | 口巻 | 乾漆 | 3 | 穂先・穂持 | 硬式 | ¥25,000(税込) | |
新作 | 合成竿 大和 | 揚羽高野竹・竹冠・別作・ | 7 | 口巻 | 乾漆・研出 | 3 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥84,000(税込) | ||
中古 上良 | 合成竿 光司 | 冴 | 7.1 | 口巻 | 籐鮫 | 3 | 穂先 | 中硬式 | ¥49,000(税込) | ||
新作 | 合成竿 竿春あつ志 | 本造り・竹冠 | 8 | 口巻 | 鮫・羽根 | 3 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥74,400(税込) | ||
中古 | 合成竿 竿春きよ志 | 竹冠 | 8 | 口巻 | 乾漆 | 3 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥50,000(税込) | ||
![]() |
中古 | 合成竿 竿春 | 竿粋 | 8 | 口巻 | 鮫・編 | 3 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥66,000(税込) | |
中古 上良 | 合成竿 宗春 | 冴 | 8 | 口巻 | 乾漆 | 3 | 穂先 | 中硬式 | ¥44,000(税込) | ||
中古 上良 | 合成竿 龍 | 8 | 笛巻 | 乾漆 | 3 | 穂先 | 硬式 | ¥63,000(税込) | |||
中古 上良 | 合成竿 響 | 稲妻 | 8 | 口巻 | 塗り | 3 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥21,300(税込) | ||
![]() |
中古 | 合成竿 竿春きよ志 | 冴本造り | 8 | 口巻 | 羽根 | 3 | 穂先 | 硬式 | ¥60,000(税込) | |
新作 | 合成竿 大和 | 揚羽高野竹・竹冠・別作 | 8 | 口巻 | 乾漆・研出 | 3 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥96,000(税込) | ||
![]() |
中古 | 合成竿 魚集 | 天 | 8 | 口巻 | 籐 | 3 | 穂先・穂持 | 硬式 | ¥55,000(税込) | |
中古 | 合成竿 魚集英雄 | 力 | 8 | 口巻 | 乾漆 | 3 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥44,000(税込) | ||
新作 | 合成竿 大和 | 竹冠 | 8 | 口巻 | 乾漆 | 3 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥52,000(税込) | ||
中古 上良 | 合成竿 竹馬 | 冴 高野竹 | 8.1 | 口巻 | 乾漆 | 3 | 穂先 | 中式 | ¥104,000(税込) | ||
![]() |
中古 | 合成竿 白道 | 技 | 8.1 | 口巻 | 乾漆 | 3 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥32,000(税込) | |
![]() |
中古 | 合成竿 竿春 | 小粋 | 8.1 | 総塗 | 鮫・編 | 3 | 穂先 | 硬式 | ¥70,000(税込) | |
中古 上良 | 合成竿 こま鳥 | 冴 | 8.1 | 口巻 | 乾漆 | 3 | 穂先 | 中硬式 | ¥89,000(税込) | ||
中古 上良 | 合成竿 竹馬 | 冴 高野竹 | 9 | 節巻 | 乾漆 | 3 | 穂先 | 中式 | ¥117,000(税込) | ||
中古 上良 | 合成竿 華仙 | 紫陽花 | 9 | 総塗 | 乾漆 | 4 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥16,000(税込) | ||
中古 上良 | 合成竿 竿春 | 粋 | 9 | 総塗 | メッシュ | 3 | 穂先 | 中硬式 | ¥85,000(税込) | ||
中古 上良 | 合成竿 公望 | 9 | 口巻 | 綿 | 4 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥13,000(税込) | |||
新作 | 合成竿 竿春あつ志 | 本造り・竹冠 | 9 | 口巻 | 鮫・羽根 | 3 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥83,700(税込) | ||
中古 上良 | 合成竿 竿春 | 小粋 | 9 | 総塗 | メッシュ | 3 | 穂先 | 硬式 | ¥72,000(税込) | ||
中古 上良 | 合成竿 宗春 | 拓 別造り | 9 | 口巻 | メッシュ | 3 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥43,000(税込) | ||
中古 上良 | 合成竿 乱月 | 9 | 節巻 | 塗握り | 4 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥21,000(税込) | |||
中古 上良 | 合成竿 大輝 | 9 | 口巻 | 綿 | 3 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥38,000(税込) | |||
中古 上良 | 柏美 | 9 | 節巻 | 塗り | 3 | 穂先・穂持 | 中式 | ¥28,500(税込) | |||
中古 | 合成竿 竿春きよ志 | 冴本造り | 9 | 口巻 | 乾漆 | 3 | 穂先 | 中硬式 | ¥58,000(税込) | - | |
中古 | 合成竿 竿春 | 冴 | 9 | 口巻 | 編 | 3 | 穂先 | 硬式 | ¥73,000(税込) | ||
中古 上良 | 合成竿 響 | 稲妻 | 9 | 口巻 | 塗り | 3 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥24,000(税込) | ||
新作 | 合成竿 大和 | 竹冠別造り | 9 | 総塗 | 乾漆 | 3 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥108,000(税込) | ||
![]() |
中古 | 合成竿 響 | くいんぼ | 9 | 口巻 | 乾漆 | 3 | 穂先・穂持 | 硬式 | ¥27,000(税込) | |
中古 | 合成竿 竿春きよ志 | 竹冠 | 9 | 口巻 | 乾漆羽根 | 3 | 穂先・穂持ち | 中硬式 | ¥70,000(税込) | ||
中古 | 合成竿 竿春 | 冴 | 9.1 | 口巻 | 編 | 3 | 穂先 | 極硬式 | ¥70,000(税込) | ||
![]() |
中古 | 合成竿 こま鳥 | 35周年冴手練 | 9.1 | 口巻 | 漆 | 3 | 穂先 | 中硬式 | ¥110,000(税込) | |
中古 上良 | 合成竿 紀州匠 | 9.1 | 口巻 | 綿 | 4 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥23,000(税込) | |||
中古 | 合成竿 宗春 | 冴別造り | 10 | 笛巻 | 編 | 3 | 穂先 | 硬式 | ¥50,000(税込) | ||
中古 上良 | 合成竿 源一人 | 冴 | 10 | 口巻 | 籐 | 3 | 穂先 | 中式 | ¥75,000(税込) | ||
中古 | 合成竿 宗春 | 拓 | 10 | 口巻 | 籐 | 4 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥43,000(税込) | ||
中古 上良 | 合成竿 竿春 | 小粋 | 10 | 総塗 | メッシュ | 4 | 穂先 | 中硬式 | ¥87,000(税込) | ||
中古 上良 | 合成竿 千鳥 | 蘭 | 10 | 口巻 | 漆 | 4 | 穂先穂持 | 硬式 | ¥23,000(税込) | ||
中古 上良 | 合成竿 竿春きよ志 | 冴 | 10 | 口巻 | 藤 | 4 | 穂先 | 中硬式 | ¥77,000(税込) | ||
![]() |
中古 | 合成竿 響 | くいんぼ | 10 | 口巻 | 乾漆 | 4 | 穂先・穂持 | 硬式 | ¥30,000(税込) | |
中古 上良 | 合成竿 竿春きよ志 | 竹冠 別誂 | 10 | 総塗 | 羽根 | 3 | 穂先穂持 | 中式 | ¥76,000(税込) | ||
中古 上良 | 合成竿 響 | 10 | 口巻 | 研出し | 4 | 穂先・穂持 | 稲妻(中硬式) | ¥25,000(税込) | |||
中古 上良 | 合成竿 紀州匠 | 紋竹 | 10 | 口巻 | 綿 | 4 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥31,000(税込) | ||
中古 | 合成竿 竿春 | 小粋 | 10.1 | 口巻 | 編 | 3 | 穂先 | 硬式 | ¥90,000(税込) | ||
中古 上良 | 合成竿 白道 | 別作 | 10.1 | 笛巻 | 螺鈿 | 4 | 穂先・穂持 | 硬式 | ¥43,000(税込) |