至連
新着 | 新作・中古 | 竿銘 | 脇銘 | 長さ | デザイン | 握り | 継数 | 調子 | 程度 | 価格 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新作 | 至連 | 極天勢 | 7.1 | 口巻 | 籐 | 3 | 鋒=硬式 | ¥108,500(税込) | |||
新作 | 至連 | 極天勢 | 8.3 | 笛巻 | 籐 | 3 | 鋒=硬式 | ¥124,000(税込) | |||
新作 | 至連 | 極天勢 | 9.1 | 口巻 | 籐 | 3 | 拳=中硬式 | ¥139,500(税込) | |||
新作 | 至連 | 極天勢 | 9.1 | 口巻 | 籐 | 3 | 舞=中式 | ¥139,500(税込) | |||
新作 | 至連 | 極天勢 | 9.2 | 口巻 | 籐 | 3 | 鋒=硬式 | ¥139,500(税込) | |||
新作 | 至連 | 天勢拳 | 9.3 | 節巻 | 漆 | 3 | 中硬式 | ¥103,500(税込) | - | ||
新作 | 至連 | 天勢拳 | 10 | 口巻 | うずら | 3 | 中硬式 | ¥115,000(税込) | |||
新作 | 至連 | 極天勢鋒 | 10 | 笛巻 | 籐・蒔絵 | 3 | 硬式 | ¥155,000(税込) | - | ||
新作 | 至連 | 極天勢拳 | 10.1 | 口巻 | 籐・蒔絵 | 3 | 中硬式 | ¥155,000(税込) | |||
新作 | 至連 | 天勢拳 | 10.3 | 口巻 | 漆 | 4 | 中硬式 | ¥115,000(税込) | - | ||
新作(sp-36) | 至連 | 極天勢 高野竹 | 10.3 | 笛巻 朱 | 籐(末広) | 3 | 舞(中式) | ¥155,000(税込) | |||
![]() |
中古 | 至連 | 極天河 | 10.4 | 口巻 | 籐蒔絵 | 4 | 中式 | ¥110,000(税込) | ||
新作 SK-27 | 至連 | 極天勢 高野竹 | 11.2 | 口巻 | 籐(鶴柄絵) | 4 | 舞(中式) | ¥170,500(税込) | |||
新作(sp-37) | 至連 | 極天勢 高野竹 | 11.2 | 笛巻 朱 | 籐(末広) | 4 | 舞(中式) | ¥170,500(税込) | |||
中古 | 至連 | 天勢鋒 | 11.2 | 口巻 | 漆 | 4 | 極硬式 | 上良 | ¥66,000(税込) | ||
新作 | 至連 | 高野竹 極天勢 | 12.2 | 口巻 | 籐 | 5 | 拳(中硬式) | ¥186,000(税込) | |||
![]() |
中古 | 至連 | 天勢 | 12.3 | 節巻 | 籐 | 4 | 中軟式 | 上良 | ¥55,000(税込) | |
新作 SK-29 | 至連 | 極天勢 高野竹 | 13.3 | 笛巻 | 籐(鶴柄絵) | 4 | 舞(中式) | ¥201,500(税込) |
最近チェックした商品
- 最近見た商品がありません。