至連
新着 | 新作・中古 | 竿銘 | 脇銘 | 長さ | デザイン | 握り | 継数 | 調子 | 程度 | 価格 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新作 | 至連 | 高野紋竹 | 8.1 | 口巻 | 竹張り | 4 | 舞(中式) | ¥200,000(税込) | |||
新作 | 至連 | 極天勢 | 8.2 | 緑濃研笛巻 | 漆金 | 4 | 拳(中硬式) | ¥128,000(税込) | |||
新作 | 至連 | 天河 高野竹 | 8.3 | 茶口巻 | 竹張り | 3 | 舞 | ¥168,000(税込) | |||
新作 | 至連 | 極天勢 | 9.1 | 口巻 | 籐 | 3 | 拳=中硬式 | ¥139,500(税込) | |||
新作 | 至連 | 極天河 高野竹 | 9.1 | 透口巻 | 竹張り | 4 | 舞(中式) | ¥189,000(税込) | |||
新作 | 至連 | 極天勢 | 9.2 | 口巻 | 籐 | 3 | 鋒=硬式 | ¥139,500(税込) | |||
中古 | 至連 | 天河 高野竹 | 9.2 | うずら口巻 | うずら | 3 | 拳(中硬式) | 上良 | ¥99,000(税込) | ||
新作 | 至連 | 天河 高野竹 | 9.3 | 茶口巻 | 竹張り | 3 | 舞 | ¥189,000(税込) | |||
新作 | 至連 | 天河 | 9.3 | 茶口巻 | 竹張り | 3 | 舞 | ¥189,000(税込) | |||
新作 | 至連 | 高野竹 | 9.3 | 朱口巻 | 竹張り | 3 | 舞(中式) | ¥225,000(税込) | |||
![]() |
中古 | 至連 | 極天勢高野竹舞 | 9.3 | 口巻 | 籐蒔絵 | 4 | 中硬式 | 上良 | ¥88,000(税込) | |
![]() |
中古 | 至連 | 天勢 | 9.9 | 口巻 | 研出 | 3 | 中式 | 上良 | ¥70,000(税込) | |
![]() |
中古 | 至連 | 天勢拳 | 10 | 笛巻 | 研出し | 3 | 中硬式 | 上良 | ¥66,000(税込) | |
中古 | 至連 | 天勢鋒 | 10 | 口巻 | 研出 | 4 | 硬式 | 上良 | ¥70,000(税込) | ||
新作 | 至連 | 極天河 高野竹 | 10.1 | 茶節巻 | 竹張り | 4 | 舞(中式) | ¥210,000(税込) | |||
新作 | 至連 | 高野竹 | 10.1 | 朱口巻 | 竹張り | 3 | 舞(中式) | ¥250,000(税込) | |||
新作 | 至連 | 極天河 高野竹 | 10.1 | 透口巻 | 竹張り | 4 | 舞(中式) | ¥210,000(税込) | |||
中古 | 至連 | 40周年極天勢 | 10.2 | 口巻 | 籐・漆 | 4 | 硬式 | 上良 | ¥90,000(税込) | ||
新作 | 至連 | 天河 高野竹 | 10.2 | 茶口巻 | 竹張り | 4 | 舞 | ¥210,000(税込) | |||
中古 | 至連 | 極天勢鋒 | 10.3 | 緑研節巻 | 漆 | 4 | 硬式 | 上良 | ¥88,000(税込) | ||
![]() |
中古 | 至連 | 極天勢 | 10.3 | 緑研笛巻 | 籐・蒔絵 | 4 | 中硬式 | 上良 | ¥88,000(税込) | |
![]() |
中古 | 至連 | 天勢高野竹 | 10.3 | 口巻 | 籐 | 3 | 中軟式 | 上良 | ¥73,000(税込) | |
![]() |
中古 | 至連 | 鋒 | 11.1 | 口巻 | 籐 | 4 | 硬式 | 上良 | ¥42,000(税込) | |
![]() |
中古 | 至連 | 極天勢高野竹拳 | 11.1 | 節巻 | 籐・蒔絵 | 4 | 中硬式 | 上良 | ¥90,000(税込) | |
新作 | 至連 | 天河 高野竹 | 11.2 | 茶口巻 | 竹張り | 4 | 舞 | ¥232,000(税込) | |||
![]() |
中古 | 至連 | 極天勢 | 11.2 | 口巻 | 漆・貝 | 4 | 中硬式 | 上良 | ¥84,000(税込) | |
新作 | 至連 | 天空 高野竹 | 11.2 | 紫口巻 | 竹張り | 4 | 舞 | ¥275,000(税込) | |||
新作 | 至連 | 高野竹 | 11.2 | 朱口巻 | 竹張り | 4 | 舞(中式) | ¥275,000(税込) | |||
新作 | 至連 | 極天勢 | 11.3 | 緑濃研節巻 | 漆金 | 4 | 拳(中硬式) | ¥176,000(税込) | |||
新作 | 至連 | 極天河 高野竹 | 11.3 | 茶逆段巻 | 竹張り | 4 | 盾(中軟式) | ¥231,000(税込) | |||
![]() |
中古 | 至連 | 盾 | 12.1 | 口巻 | 籐・竹・漆 | 4 | 中軟式 | 上良 | ¥48,000(税込) | |
新作 | 至連 | 極天河 高野竹 | 12.1 | 透口巻 | 竹張り | 4 | 舞(中式) | ¥252,000(税込) | |||
![]() |
新作 | 至連 | 極天勢 | 12.2 | 節巻 | 籐 | 4 | 中硬式 | ¥192,000(税込) | ||
![]() |
中古 | 至連 | 極天勢 | 13.1 | 口巻 | 籐・蒔絵 | 4 | 中硬式 | 上良 | ¥78,000(税込) | |
中古 | 至連 | 天勢 | 13.1 | 口巻 | 乾漆 | 4 | 中硬式 | 上良 | ¥76,000(税込) | ||
![]() |
中古 | 至連 | 極天河舞 | 13.2 | 節巻 | 竹張り | 4 | 中式 | 上良 | ¥115,000(税込) | |
![]() |
中古 | 至連 | 天勢舞 | 13.2 | 節巻 | 漆・貝 | 4 | 中式 | 上良 | ¥74,000(税込) | |
![]() |
中古 | 至連 | 極天勢 | 13.3 | 総塗 | 漆 | 4 | 中式 | 上良 | ¥90,000(税込) | |
![]() |
新作 | 至連 | 極天勢 | 13.3 | 金梨地節巻 | 金梨地蒔絵風 | 5 | 硬式 | ¥208,000(税込) | ||
新作 | 至連 | 極天勢 | 14.1 | 緑濃研笛巻 | 漆金 | 5 | 拳(中硬式) | ¥224,000(税込) | |||
![]() |
新作 | 至連 | 極天勢 | 14.2 | 金梨地節巻 | 金梨地蒔絵風 | 5 | 硬式 | ¥224,000(税込) | ||
![]() |
中古 | 至連 | 極天勢 | 15.1 | 口巻 | 籐・蒔絵 | 5 | 中式 | 上良 | ¥80,000(税込) | |
![]() |
新作 | 至連 | 極天勢 | 15.2 | 金梨地節巻 | 金梨地蒔絵風 | 5 | 硬式 | ¥240,000(税込) | ||
![]() |
中古 | 至連 | 16.2 | 白総塗 | 籐 | 5 | 中軟式 | 上良 | ¥40,000(税込) | ||
中古 | 至連 | 天勢 | 18.2 | 節巻 | 漆 | 6 | 中式 | 上良 | ¥57,000(税込) |