旭舟 ・拓 (パイプ)
No. | 羽根 | 足 | トップ | 全長 |
---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | 5.5 | 6 | 16 |
2 | 5 | 6 | 6.5 | 17.5 |
3 | 5.5 | 6 | 7 | 18.5 |
4 | 6 | 6.5 | 7.5 | 20 |
5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 21 |
へらウキ「旭舟」ショートムービー
へらウキ「旭舟」の製品と作者を紹介する短編ムービー。
No. | 羽根 | 足 | トップ | 全長 |
---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | 5.5 | 6 | 16 |
2 | 5 | 6 | 6.5 | 17.5 |
3 | 5.5 | 6 | 7 | 18.5 |
4 | 6 | 6.5 | 7.5 | 20 |
5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 21 |
へらウキ「旭舟」ショートムービー
へらウキ「旭舟」の製品と作者を紹介する短編ムービー。