合成竿
新着 | 新作・中古 | 竿銘 | 脇銘 | 長さ | デザイン | 握り | 継数 | カーボン | 調子 | 価格 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中古 | 合成竿 龍 | 彗月 | 10 | 口巻 | 籐 | 4 | 穂先・穂持ち | 中硬式 | ¥52,000(税込) | ||
新作 | 合成竿 竿春あつ志 | 本造り・本味・竹冠 | 10 | 緑笛巻 | 鮫・羽根・編 | 4 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥95,000(税込) | ||
新作 | 合成竿 大和 | 竹冠別造り | 10 | 総塗 | 乾漆 | 3 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥120,000(税込) | ||
新作 | 合成竿 大和 | 竹冠別造り | 10 | 総塗 | 乾漆 | 3 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥120,000(税込) | ||
中古 上良 | 合成竿 竿春きよ志 | 竹冠 別誂 | 10 | 総塗 | 羽根 | 3 | 穂先穂持 | 中式 | ¥75,000(税込) | ||
中古 | 合成竿 竿春 | 冴 | 10 | 口巻 | 乾漆 | 3 | 穂先 | 硬式 | ¥95,000(税込) | ||
新作 | 合成竿 竿春あつ志 | 本造り・竹冠 | 10 | 口巻 | 鮫・羽根・編 | 3 | 穂先・穂持 | 中式 | ¥95,000(税込) | ||
中古 | 合成竿 竿春きよ志 | 竹冠別造り | 10 | 口巻 | 羽根 | 4 | 穂先・穂持ち | 中硬式 | ¥65,000(税込) | ||
中古 | 合成竿 魚集英雄 | 一気高野竹 | 10 | 口巻 | 漆 | 3 | 穂先・穂持ち | 中式 | ¥54,000(税込) | ||
中古 上良 | 合成竿 源一人 | 冴 | 10 | 口巻 | 籐 | 3 | 穂先 | 中式 | ¥75,000(税込) | ||
![]() |
中古 | 合成竿 響 | 10.1 元径10.9㎜ | 口巻 | 綿 | 4 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥19,800(税込) | ||
中古 上良 | 合成竿 紀州匠 | 10.2 | 口巻 | 綿 | 4 | 穂先・穂持 | 硬式 | ¥25,000(税込) | |||
中古 上良 | 合成竿 竿春きよ志 | 冴 | 10.3 | 口巻 | 乾漆 | 4 | 穂先 | 中硬式 | ¥75,000(税込) | ||
![]() |
中古 | 合成竿 竹馬 | 冴夢心40周年記念 | 10 元径11.8㎜ | 口巻 | 鮫・羽根・乾漆 | 4 | 穂先 | 硬式 | ¥165,000(税込) | |
新作 | 合成竿 竿春あつ志 | 本造り・本味・竹冠 | 11 | 緑笛巻 | 鮫・羽根・編 | 4 | 穂先・穂持 | 中式 | ¥104,500(税込) | ||
中古 | 合成竿 響 | 稲妻 | 11 | 口巻 | 乾漆 | 4 | 穂先・穂持ち | 中硬式 | ¥36,000(税込) | ||
新作 | 合成竿 竿春あつ志 | 本造り・竹冠 | 11 | 口巻 | 鮫・羽根・編 | 4 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥104,500(税込) | ||
中古 | 合成竿 龍 | 花秀昭 | 11 | 口巻 | 綿 | 4 | 穂先・穂持ち | 中式 | ¥40,000(税込) | ||
中古 | 合成竿 龍 | 11 | 口巻 | 綿 | 4 | 穂先・穂持 | 硬式 | ¥50,000(税込) | |||
中古 | 合成竿 魚集英雄 | 冴 | 11.1 | 口巻 | 乾漆 | 4 | 穂先 | 中硬式 | ¥55,000(税込) | ||
中古 | 合成竿 響 | くいんぼ | 11.1 | 口巻 | 乾漆 | 4 | 穂先・穂持ち | 硬式 | ¥35,000(税込) | ||
中古 上良 | 合成竿 響 | 11.1 | 口巻 | 綿 | 4 | 穂先・穂持 | 中式 | ¥29,000(税込) | |||
![]() |
中古 | 合成竿 響 | 稲妻 | 11.1 元径12.7㎜ | 口巻 | 乾漆・漆 | 4 | 穂先・穂持 | 硬式 | ¥19,800(税込) | |
![]() |
中古 | 合成竿 竹馬 | 冴 | 11 元径12.2㎜ | 口巻 | 乾漆 | 4 | 穂先 | 硬式 | ¥121,000(税込) | |
中古 | 合成竿 紀州匠 | 12 | 口巻 | 綿 | 4 | 穂先・穂持 | 中式 | ¥26,000(税込) | |||
中古 | 合成竿 竿春きよ志 | 冴 | 12 | 口巻 | 籐 | 4 | 穂先 | 中硬式 | ¥66,000(税込) | ||
中古 | 合成竿 魚集英雄 | 刀別造り | 12 | 口巻 | 漆貝 | 4 | 穂先・穂持 | 硬式 | ¥70,000(税込) | ||
中古 上良 | 合成竿 岩燕 | 別誂 竿粋 | 12 | 節巻 | 綿 | 4 | 穂先・穂持 | 中式 | ¥79,000(税込) | ||
新作 | 合成竿 竿春あつ志 | 本造り・竹冠 | 12 | 口巻 | 鮫・羽根・編 | 4 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥114,000(税込) | ||
中古 上良 | 合成竿 竿春きよ志 | 竹冠別造り | 12 | 節巻 | メッシュ | 4 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥96,000(税込) | ||
中古 上良 | 合成竿 竿春きよ志 | 冴 | 12 | 口巻 | 乾漆 | 4 | 穂先 | 硬式 | ¥85,000(税込) | ||
中古 上良 | 合成竿 紀州匠 | 12.1 | 口巻 | 綿 | 4 | 穂先・穂持 | 硬式 | ¥25,000(税込) | |||
中古 上良 | 合成竿 竿春きよ志 | 本造り 本味 | 12.1 | 笛巻 | メッシュ | 4 | 穂先 | 中式 | ¥105,000(税込) | ||
中古 | 合成竿 白道 | 技 | 12.1 | 口巻 | 乾漆 | 4 | 穂先・穂持 | 硬式 | ¥45,000(税込) | ||
![]() |
中古 | 合成竿 響 | 12 元径12㎜ | 口巻 | 綿 | 4 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥19,800(税込) | ||
中古 上良 | 合成竿 錦 | 13 | 口巻 | 乾漆 | 4 | 穂先・穂持 | (稲妻)中硬式 | ¥34,000(税込) | |||
中古 上良 | 合成竿 錦 | 13 | 口巻 | 乾漆 | 4 | 穂先・穂持 | 中式 | ¥34,000(税込) | |||
中古 上良 | 合成竿 宗春 | 冴 | 13 | 口巻 | 乾漆 | 4 | 穂先 | 中硬式 | ¥51,000(税込) | ||
中古 | 合成竿 響 | くいんぼ | 13 | 口巻 | 乾漆 | 4 | 穂先・穂持 | 硬式 | ¥33,000(税込) | ||
中古 | 合成竿 響 | 稲妻 | 13 | 口巻 | 乾漆 | 4 | 穂先・穂持ち | 中硬式 | ¥34,000(税込) | ||
中古 上良 | 合成竿 紀州匠 | 13.1 | 節巻 | 綿 | 4 | 穂先・穂持 | 硬式 | ¥26,000(税込) | |||
中古 | 合成竿 白道 | 技 | 13.1 | 口巻 | 乾漆 | 4 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥39,000(税込) | ||
中古 | 合成竿 響 | 合成竿 | 13.2 | 口巻 | 乾漆 | 4 | 穂先・穂持 | 中式 | ¥30,000(税込) | ||
![]() |
中古 | 合成竿 響 | 13 元径11.3㎜ | 口巻 | 綿 | 4 | 穂先・穂持 | 中式 | ¥19,800(税込) | ||
新作 | 合成竿 竿春あつ志 | 本造り・竹冠 | 7 | 口巻 | 鮫・羽根・編 | 3 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥66,500(税込) | ||
新作 | 合成竿 竿春あつ志 | 本造り・竹冠 | 7 | 口巻 | 鮫・羽根 | 3 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥66,500(税込) | ||
新作 | 合成竿 竿春あつ志 | 本造り・本味・竹冠 | 7 | 緑笛巻 | 鮫・羽根・編 | 3 | 穂先・穂持 | 中式 | ¥66,500(税込) | ||
中古 | 合成竿 竿春きよ志 | 竹冠別造り | 8 | 口巻 | 乾漆・羽根 | 3 | 穂先・穂持ち | 硬式 | ¥60,000(税込) | ||
中古 上良 | 合成竿 宗春 | 冴 | 8 | 口巻 | 乾漆 | 3 | 穂先 | 中硬式 | ¥44,000(税込) | ||
中古 上良 | 合成竿 龍 | 8 | 笛巻 | 乾漆 | 3 | 穂先 | 硬式 | ¥63,000(税込) |