合成竿
新着 | 新作・中古 | 竿銘 | 脇銘 | 長さ | デザイン | 握り | 継数 | カーボン | 調子 | 価格 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中古 | 合成竿 竿春きよ志 | 冴本造り | 8 | 口巻 | 羽根 | 3 | 穂先 | 硬式 | ¥60,000(税込) | ||
新作 | 合成竿 大和 | 竹冠別造り | 8 | 総塗 | 乾漆 | 3 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥96,000(税込) | ||
中古 上良 | 合成竿 こま鳥 | 冴 | 8.1 | 口巻 | 乾漆 | 3 | 穂先 | 中硬式 | ¥89,000(税込) | ||
中古 | 合成竿 白道 | 技 | 8.1 | 口巻 | 乾漆 | 3 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥32,000(税込) | ||
![]() |
中古 | 合成竿 宗春 | 拓 | 8 元径10.2㎜ | 口巻 | 羽根・乾漆 | 3 | 穂先・穂持 | 硬式 | ¥29,700(税込) | |
中古 | 合成竿 源一人 | 冴 | 9 | 口巻 | 乾漆 | 3 | 穂先 | 硬式 | ¥62,000(税込) | ||
新作 | 合成竿 大和 | 竹冠別造り | 9 | 総塗 | 乾漆 | 3 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥108,000(税込) | ||
中古 | 合成竿 竿春 | 冴 | 9 | 口巻 | 編 | 3 | 穂先 | 硬式 | ¥73,000(税込) | ||
新作 | 合成竿 竿春あつ志 | 本造り・竹冠 | 9 | 口巻 | 鮫・羽根・編 | 3 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥85,500(税込) | ||
中古 上良 | 合成竿 響 | 稲妻 | 9 | 口巻 | 塗り | 3 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥24,000(税込) | ||
新作 | 合成竿 大和 | 竹冠別造り | 9 | 総塗 | 乾漆 | 3 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥108,000(税込) | ||
中古 上良 | 合成竿 乱月 | 9 | 節巻 | 塗握り | 4 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥21,000(税込) | |||
中古 上良 | 合成竿 竹馬 | 冴 高野竹 | 9 | 節巻 | 乾漆 | 3 | 穂先 | 中式 | ¥117,000(税込) | ||
中古 | 合成竿 竿春 | 冴 | 9.1 | 口巻 | 鮫・編 | 3 | 穂先 | 硬式 | ¥75,000(税込) | ||
中古 | 合成竿 白道 | 秀作技 | 9.1 | 茶研節巻 | 乾漆 | 3 | 穂先・穂持ち | 中硬式 | ¥47,000(税込) | ||
中古 上良 | 合成竿 紀州匠 | 9.1 | 口巻 | 綿 | 4 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥23,000(税込) | |||
中古 | 合成竿 竿春 | 冴 | 14 | 口巻 | メッシュ | 4 | 穂先 | 硬式 | ¥85,000(税込) | ||
中古 上良 | 合成竿 紀州誠 | 紋竹 | 14 | 口巻 | 籐綿 | 5 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥33,000(税込) | ||
中古 | 合成竿 竿春きよ志 | 本造り | 14 | 笛巻 | 編 | 4 | 穂先 | 硬式 | ¥66,000(税込) | ||
中古 上良 | 合成竿 紀州匠 | 白樺 | 14.1 | 白節巻 | 綿 | 5 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥27,000(税込) | ||
中古 上良 | 合成竿 紀州匠 | 14.5 | 節巻 | 籐漆 | 5 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥25,000(税込) | |||
中古 | 合成竿 響 | くいんぼ | 15 | 口巻 | 乾漆 | 5 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥34,000(税込) | ||
中古 上良 | 合成竿 紀州匠 | 15.2 | 節巻 | 籐漆 | 5 | 穂先・穂持 | 中硬式 | ¥27,000(税込) | |||
中古 | 合成竿 源一人 | 冴 | 18.1 | 口巻 | 乾漆 | 5 | 穂先 | 中硬式 | ¥90,000(税込) | ||
![]() |
中古 | 合成竿 竹馬 | 冴 | 9 元径11.2㎜ | 口巻 | 乾漆 | 3 | 穂先 | 硬式 | ¥99,000(税込) |