至連
新着 | 新作・中古 | 竿銘 | 脇銘 | 長さ | デザイン | 握り | 継数 | 調子 | 程度 | 価格 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
中古 | 櫓聲 | なぎさ | 11.1 | 節巻 | 綿 | 4 | 中式 | 上良 | ¥88,000(税込) | |
新作 | 光司 | 40周年・水鏡 | 11.1 | 笛巻 | 籐・鮫・漆 | 4 | 中式 | ¥176,000(税込) | |||
中古 | 凡舟 | 生粋高野竹 | 11.1 | 口巻 | 籐・竹張り | 4 | 中軟式 | 上良 | ¥55,000(税込) | ||
新作 | 光司 | 水鏡 高野竹 | 11.1 | 口巻 | 銘木 | 3 | 軟式 | ¥176,000(税込) | |||
中古 | 若駒 | 最上作 | 11.1 | 口巻 | 籐 | 4 | 中硬式 | 上良 | ¥36,000(税込) | ||
中古 | 合成竿 響 | くいんぼ | 11.1 | 口巻 | 乾漆 | 4 | 硬式 | ¥35,000(税込) | |||
中古 | 至峰 | 11.1 | 口巻 | 綿 | 4 | 中硬式 | 上良 | ¥175,000(税込) | |||
中古 | 芸舟 | 特作春 | 11.1 | 口巻 | 漆 | 4 | 中硬式 | 上良 | ¥70,000(税込) | ||
新作 | 魚心観 | 高野竹 不の舞 | 11.1 | 梨地口巻 | 籐 | 4 | 中硬式 | ¥187,000(税込) | |||
中古 | 一竿子 | 満月 | 11.1 | 口巻 | 籐・綿 | 4 | 中式 | 上良 | ¥28,000(税込) | ||
![]() |
中古 | 竿春きよ志 | 11.1 | 口巻 | 乾漆 | 4 | 中硬式 | 上良 | ¥60,000(税込) | ||
中古 | 夢月道人 | 向月 | 11.1 | 節巻 | 籐・漆 | 4 | 硬式 | 上良 | ¥77,000(税込) | ||
中古 | 至連 | 極天勢高野竹拳 | 11.1 | 節巻 | 籐・蒔絵 | 4 | 中硬式 | 上良 | ¥90,000(税込) | ||
中古 | 魚集 | 竹心 | 11.13 | 口巻 | 乾漆 | 4 | 中硬式 | 上良 | ¥48,000(税込) | ||
中古 | 五郎 | 高野竹 | 11.2 | 口巻 | 籐 | 4 | 中式 | 上良 | ¥33,000(税込) | ||
中古 | 魚光 | 高野竹 | 11.2 | 口巻 | 籐・乾漆 | 4 | 中軟式 | 上良 | ¥33,000(税込) | ||
中古 | 玲峰 | 特作春光 | 11.2 | 口巻 | 乾漆 | 4 | 中式 | 上良 | ¥35,000(税込) | ||
中古 | 瑞雲 | 雪華高野竹 | 11.2 | 口巻 | 乾漆 | 4 | 中式 | 上良 | ¥54,000(税込) | ||
中古 | 師光 | 11.2 | 口巻 | 漆・乾漆 | 4 | 中硬式 | 上良 | ¥39,000(税込) | |||
中古 | 若影 | 11.2 | 口巻 | 乾漆 | 4 | 硬式 | 上良 | ¥38,000(税込) | |||
![]() |
中古 | 伊集院 | 無二 | 11.2 | 節巻 | 綿 | 4 | 中硬式 | 上良 | ¥55,000(税込) | 元径10.7 合わせ穂 |
中古 | 東峰(先代) | 木舟 | 11.2 | 節巻 | 綿 | 4 | 中軟式 | 中良 | ¥27,000(税込) | ||
中古 | 夢坊 | 2009年作別造り今昔 | 11.2 | 節巻 | 綿 | 4 | 中式 | 上良 | ¥65,000(税込) | ||
中古 | 世志彦 | たまゆら | 11.2 | 口巻 | 籐金漆張り | 4 | 中硬式 | ¥40,000(税込) | |||
新作 | 夢坊 | 特作 | 11.2 | 金梨子地笛巻 | 漆 | 4 | 中硬式 | ¥138,600(税込) | |||
中古 | 白道 | 1992年作別作 | 11.2 | 口巻 | 籐・漆 | 4 | 硬式 | 上良 | ¥33,000(税込) | ||
中古 | 一心竹 | 特作 山城 高野竹 | 11.2 | 口巻 | 籐 | 4 | 中軟式 | ¥29,000(税込) | |||
![]() |
中古 | 白道 | 2002年茂和作 | 11.2 | 口巻 | 藤 | 5 | 中硬式 | 上良 | ¥27,000(税込) | |
中古 | 魚集 | 11.2 | 口巻 | 籐・綿 | 4 | 中硬式 | 極上 | ¥44,000(税込) | |||
新作 | 至連 | 天空 高野竹 | 11.2 | 紫口巻 | 竹張り | 4 | 舞 | ¥275,000(税込) | |||
新作 | 至連 | 高野竹 | 11.2 | 朱口巻 | 竹張り | 4 | 舞(中式) | ¥275,000(税込) | |||
中古 | 伊集院 | 無二 | 11.2 | 口巻 | 乾漆 | 4 | 中硬式 | 上良 | ¥63,000(税込) | ||
中古 | 至連 | 極天勢 | 11.2 | 口巻 | 漆・貝 | 4 | 中硬式 | 上良 | ¥84,000(税込) | ||
新作 | 楽美正 | 高野竹 春風 | 11.2 | 口巻 | 藤張り | 4 | 中式 | ¥242,000(税込) | |||
新作 | 夢坊 | 特作 | 11.2 | 緑研笛巻 | 漆 | 4 | 硬式 | ¥138,600(税込) | |||
新作 | 恵舟 | 飛ぬけ | 11.2 | 金梨子地口巻 | うずら | 4 | 楽調硬式純正鶺鴒 | ¥242,000(税込) | |||
新作 | 至連 | 天河 高野竹 | 11.2 | 茶口巻 | 竹張り | 4 | 舞 | ¥232,000(税込) | |||
中古 | 世志彦 | たまゆら | 11.2 | 口巻 | 乾漆 | 4 | 中式 | 上良 | ¥53,000(税込) | ||
中古 | 鉄心斎 | 別作 | 11.3 | 口巻 | 籐 | 5 | 硬式 | 上良 | ¥56,000(税込) | ||
中古 | 鉄心斎 | 弧無双作心高野竹 | 11.3 | 節巻 | 彫刻 | 4 | 中硬式 | 上良 | ¥70,000(税込) | ||
中古 | 楽勇心 | 2014年作志野 | 11.3 | 笛巻 | 綿 | 4 | 中硬式 | 上良 | ¥77,000(税込) | ||
新作 | 至連 | 極天勢 | 11.3 | 緑濃研節巻 | 漆金 | 4 | 拳(中硬式) | ¥176,000(税込) | |||
中古 | 世志彦 | 別作たまゆら | 11.3 | 茶研節巻 | 籐・漆 | 4 | 中硬式 | 極上 | ¥60,000(税込) | ||
中古 | 晃月(若影) | 11.3 | 口巻 | 乾漆 | 4 | 中硬式 | 上良 | ¥38,000(税込) | |||
![]() |
中古 | 伊集院 | 極旭 | 11.3 | 節巻 | 乾漆 | 4 | 中式 | 上良 | ¥66,000(税込) | |
中古 | 東峰(玉成作) | 2006年作高野竹 | 11.3 | 口巻 | 銘木 | 4 | 中軟式 | 極上 | ¥52,000(税込) | ||
![]() |
中古 | 景雲(美峰) | 11.3 | 口巻 | 漆 | 4 | 中硬式 | 上良 | ¥42,000(税込) | ||
新作 | 夢坊 | 特作高野の幸 | 11.3 | 笛巻 | 漆 | 4 | 中軟式 | ¥165,000(税込) | |||
新作 yo-4901 | 若影 | 山紫水明 高野竹 | 11.3 | 口巻 | 藤 | 4 | 中式 | ¥96,800(税込) | |||
中古 | 心道 | 11.3 | 節巻 | 乾漆 | 4 | 中硬式 | 上良 | ¥55,000(税込) |